Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điện áp hệ thống danh nghĩa: | 35kV~330kV/ Khách hàng chỉ định | Sử dụng: | Bảo vệ điểm trung tính máy biến áp |
---|---|---|---|
Dòng lỗi hệ thống: | 50A~ 5000A | Đến/ra: | Trên cùng Dưới cùng của chúng tôi/ Bên trong Bên ngoài/ Đáy trong Dưới cùng ra |
chứng chỉ: | IEC 60099-4/ GB 11032 | Ưu điểm: | chống lão hóa |
Làm nổi bật: | Điện trở chống sét 330kV IEC 60099-4,Điện trở chống sét IEC 60099-4,5kA ngr trong máy biến áp |
Thiết bị bảo vệ trái đất trung lập 330kV cho biến áp
Đưa ra sản phẩm:
Loại thiết bị bảo vệ trung tính biến áp này áp dụng cấu trúc mô-đun.
Nó đã hoạt động tốt ở vùng độ cao cao trong nhiều thập kỷ.
Điểm | Mô tả | Cung cấp | Cung cấp | Cung cấp | Cung cấp | ||
1 | Loại | TJZB-35 | TJZB-110 | TJZB-220 | TJZB-330 | ||
2 | TR điện áp tiêu chuẩn | kV | 35 | 110 | 220 | 330 | |
3 | Điện áp tần số điện | kV | 95 | 95 | 200 | 230 | |
4 | Đứng chống điện áp xung chớp | kV | 185 | 250 | 400 | 550 | |
5 | Metal-oxide Máy ngăn sóng |
Loại | Y(H) 1.5W-30/98 | Y ((H) 1.5W-72/186 | Y ((H) 1.5W-144/320 | Y ((H) 1.5W-210/440 | |
Điện áp định số | kV | 30 | 72 | 144 | 210 | ||
Điện áp dư tại xung sét | kV | ¥98 | ¥186 | ¥320 | ¥440 | ||
Điện áp dư tại xung chuyển đổi | kV | 88 | ¥174 | ¥299 | ¥411 | ||
Điện áp tham chiếu tại DC 1mA | kV | ¥61 | ¥103 | ₹205 | 288 | ||
Điện rò rỉ ở 0,75U1mA | μA | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ||
6 | Ngắt kết nối chuyển đổi |
Điện áp định số | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | 252 |
Lượng điện | A | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Cơ chế hoạt động | Động cơ / Hướng dẫn | Động cơ / Hướng dẫn | Động cơ / Hướng dẫn | Động cơ / Hướng dẫn | |||
Chống dòng điện ngắn thời gian | kA | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
Chống dòng điện cao nhất | kV | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
7 | Hiện tại máy biến áp |
Điện áp định số | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mức độ cách nhiệt định số | 42/75 | 42/75 | 42/75 | 42/75 | |||
Dòng điện động số | kA | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
8 | Quyết định khoảng cách |
Loại khoảng cách | Bóng/cây | Bóng/cây | Bóng/cây | Bóng/cây | |
Điện áp xả tần số | kV | 55±10% | 83±10% | 166±10% | 190±10% | ||
Điện áp xả xung | kV | ₹ 150 | ¥215 | ¥350 | ¥480 | ||
Khoảng cách khoảng cách | mm | 30 ~ 35 điều chỉnh | 60 ~ 100 điều chỉnh | 130~200 điều chỉnh | 170 ~ 250 điều chỉnh | ||
9 | Màn hình | Loại | JCQ-CI | JCQ-CI | JCQ-CII | JCQ-CIII | |
Phạm vi đo hiện tại | mA | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0~10 | 0 ~ 15 | ||
Phạm vi dòng điện hoạt động | A | 50 ~ 20000 | 50 ~ 20000 | 50 ~ 20000 | 50 ~ 20000 |
Người liên hệ: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751