Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | oxit kim loại | Loại: | Không có khoảng trống cho GIS |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Trong nhà/ Ngoài trời | Màu sắc: | Đỏ/Xám/Khách hàng chỉ định |
Điện áp hệ thống danh nghĩa: | 66kV~110kV | Dòng xả danh nghĩa: | 10kA |
Làm nổi bật: | Thiết bị chống sét lan truyền 110kV GIS,Thiết bị chống sét lan truyền GIS,Thiết bị chống sét lan truyền cách điện khí SF6 |
GIS Surge Arrester
Đưa ra sản phẩm:
Điểm | Loại | Điện áp danh nghĩa của hệ thống | Điện áp định số | COV | Dòng điện xả danh nghĩa kA (đỉnh) | Điện áp tham chiếu tại dòng DC 1mA | Điện áp còn lại dưới xung sét | Điện áp còn lại dưới xung ngâm | Điện áp còn lại dưới xung chuyển đổi | Cự ly xung điện cao 4/10μS (đỉnh) | 2ms Động sóng vuông với và dòng điện (đỉnh) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
Người liên hệ: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751