Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | oxit kim loại | Loại: | Với khoảng cách loạt |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Trong nhà/ Ngoài trời | Màu sắc: | Đỏ/Xám/Khách hàng chỉ định |
Điện áp hệ thống danh nghĩa: | 110KV | Dòng xả danh nghĩa: | 5kA/ 10kA |
kích thước nhà kho Bushing: | Φ195mm | Chiều cao: | 975mm/ 2035mm |
Làm nổi bật: | Chống sét đường dây 110kV,chống sét đường dây 10kA,chống sét Polymer 110kV |
Polymer truyền 110kV với Gap Surge Arrester
Đưa ra sản phẩm:
Điểm | Mô tả | Cung cấp | Cung cấp | Cung cấp | Cung cấp | |
1 | Sản xuất/ Đất nước xuất xứ | Xi'an Shendian/ Trung Quốc | ||||
2 | Mô hình | YH5CX-90/260 | YH10CX-90/260 | YH10CX-96/280 | YH10CX-102/296 | |
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Loại | Bên ngoài, ZnO, không lỗ | ||||
5 | Điện áp bình thường của hệ thống | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
6 | Hệ thống nối đất | Có hiệu quả nối đất | ||||
7 | Tần số định số | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Điện áp định số của SA | kV | 90 | 90 | 96 | 102 |
9 | Điện áp tham chiếu tần số điện năng | kV | 170 | 170 | 170 | 170 |
10 | - tại dòng điện tham chiếu của Lưu ý: Đưa ra giá trị đỉnh hoặc rms. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Dòng điện xả danh nghĩa | kA | 5 | 10 | 10 | 10 |
12 | (a) Động lực sét | kV | ≤260 | ≤260 | ≤280 | ≤296 |
(b) Động lực ngập | kV | ≤292 | ≤292 | ≤314 | ≤332 | |
13 | Vật liệu được sử dụng trong kháng cự không tuyến tính hàng loạt | ZnO vv | ZnO vv | ZnO vv | ZnO vv | |
14 | Nhà chứa: | |||||
- Vật liệu | Polymer | |||||
- Khoảng cách trượt tối thiểu | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
15 | - Địa chỉ HV | Vít zip nóng | Vít zip nóng | Vít zip nóng | Vít zip nóng | |
- đầu cuối trái đất | Vít zip nóng | Vít zip nóng | Vít zip nóng | Vít zip nóng | ||
16 | Chiều kính của nhà chở vỏ | mm | 195 | 195 | 195 | 195 |
17 | Chiều cao | mm | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 |
Người liên hệ: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751