Gửi tin nhắn
Nhà Sản phẩmKết thúc cáp trung thế

Bộ kết nối cáp trung thế trong nhà và ngoài trời Loại khô IEC 60502

Chứng nhận
Trung Quốc Shendian Electric Co. Ltd Chứng chỉ
Trung Quốc Shendian Electric Co. Ltd Chứng chỉ
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ

Bộ kết nối cáp trung thế trong nhà và ngoài trời Loại khô IEC 60502

Bộ kết nối cáp trung thế trong nhà và ngoài trời Loại khô IEC 60502
Bộ kết nối cáp trung thế trong nhà và ngoài trời Loại khô IEC 60502

Hình ảnh lớn :  Bộ kết nối cáp trung thế trong nhà và ngoài trời Loại khô IEC 60502

Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Xi'an Shendian
Chứng nhận: IEC 60502
Số mô hình: SDZx-x-xxx
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái.
Giá bán: To be determined by type and quantity.
chi tiết đóng gói: Gói đi biển / Khách hàng chỉ định.
Thời gian giao hàng: Xuất xưởng 1 tuần ~ 1 tháng tùy số lượng.
Điều khoản thanh toán: <i>T/T;</i> <b>T / T;</b> <i>L/C.</i> <b>Thư tín dụng.</b>
Khả năng cung cấp: 0,5 triệu máy tính / năm.

Bộ kết nối cáp trung thế trong nhà và ngoài trời Loại khô IEC 60502

Sự miêu tả
Hệ thống điện áp danh định: Lên đến 35kV / Khách hàng chỉ định Vật chất: cao su silicon
Điểm nổi bật:

Bộ đầu cuối cáp ngoài trời Loại khô IEC 60502

,

Bộ đầu cuối cáp ngoài trời IEC 60502

,

Bộ đầu cuối cáp ngoài trời Shendian IEC 60502

Bộ diệt mối khô (Ngoài trời / Trong nhà)

 

Giơi thiệu sản phẩm:

Bộ đầu cuối loại khô Shendian phù hợp với kết nối cáp dưới 35kV.
Nó tuân theo tiêu chuẩn IEC60502 và sản phẩm Shendian được sử dụng trong nước và thị trường nước ngoài.
Shendian đã là nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn của ABB / Siemens / Schneider hơn 20 năm.
 
Thuận lợi:
1 / Cường độ điện trường trung bình tốt hơn;
2 / Cao su silicon lỏng giúp cách nhiệt tốt hơntrên và độ đàn hồi tốt hơn;
3 / Cấu trúc tối ưu, cài đặt dễ dàng và chất lượng đáng tin cậy.
 
Kích thước tiêu chuẩn:
Bộ kết nối 15kV
3 lõi
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, 3 lõi, Cu-băng / Cu-màn hình dây, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Trong nhà, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
Kiểu Đường kính dây dẫn (mm) Đường kính cách nhiệt (mm) [U0 / U (Um) kV - (Tiết diện dây dẫn mm2)]
SDZN15-3 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 18,8 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (50)]
SDZN15-3 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 20,4 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (70)]
SDZN15-3 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 22,1 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (95)]
SDZN15-3 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 23,5 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (120)]
SDZN15-3 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 25 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (150)]
SDZN15-3 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 26,6 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (185)]
SDZN15-3 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 29,0 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (240)]
SDZN15-3 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 31,2 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (300)]
SDZN15-3 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 34,0 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (400)]
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, 3 lõi, Cu-băng / màn hình dây Cu, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Ngoài trời, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
SDZW15-3 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 18,8 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (50)]
SDZW15-3 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 20,4 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (70)]
SDZW15-3 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 22,1 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (95)]
SDZW15-3 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 23,5 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (120)]
SDZW15-3 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 25 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (150)]
SDZW15-3 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 26,6 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (185)]
SDZW15-3 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 29,0 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (240)]
SDZW15-3 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 31,2 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (300)]
SDZW15-3 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 34,0 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (400)]
       
1 lõi
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, lõi đơn, Cu-băng / Màn chắn dây Cu, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Trong nhà, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
Kiểu Đường kính dây dẫn (mm) Đường kính cách nhiệt (mm) [U0 / U (Um) kV - (Tiết diện dây dẫn mm2)]
SDZN15-1 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 18,8 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (50)]
SDZN15-1 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 20,4 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (70)]
SDZN15-1 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 22,1 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (95)]
SDZN15-1 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 23,5 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (120)]
SDZN15-1 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 25 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (150)]
SDZN15-1 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 26,6 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (185)]
SDZN15-1 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 29,0 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (240)]
SDZN15-1 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 31,2 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (300)]
SDZN15-1 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 34,0 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (400)]
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, lõi đơn, Cu-băng / Màn chắn dây Cu, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Ngoài trời, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
SDZW15-1 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 18,8 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (50)]
SDZW15-1 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 20,4 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (70)]
SDZW15-1 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 22,1 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (95)]
SDZW15-1 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 23,5 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (120)]
SDZW15-1 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 25 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (150)]
SDZW15-1 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 26,6 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (185)]
SDZW15-1 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 29,0 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (240)]
SDZW15-1 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 31,2 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (300)]
SDZW15-1 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 34,0 ± 1,0 [8,7 / 10 (15) - (400)]

 

Bộ kết nối 24kV

3 lõi
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, 3 lõi, Cu-băng / Cu-màn hình dây, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Trong nhà, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
Kiểu Đường kính dây dẫn (mm) Đường kính cách nhiệt (mm) [U0 / U (Um) kV - (Tiết diện dây dẫn mm2)]
SDZN24-3 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 25,8 ± 1,0 [18/30 (36) - (50)]
SDZN24-3 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 27,4 ± 1,0 [18/30 (36) - (70)]
SDZN24-3 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 29,1 ± 1,0 [18/30 (36) - (95)]
SDZN24-3 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 30,5 ± 1,0 [18/30 (36) - (120)]
SDZN24-3 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 32 ± 1,0 [18/30 (36) - (150)]
SDZN24-3 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 33,6 ± 1,0 [18/30 (36) - (185)]
SDZN24-3 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 36,0 ± 1,0 [18/30 (36) - (240)]
SDZN24-3 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 38,2 ± 1,0 [18/30 (36) - (300)]
SDZN24-3 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 41,0 ± 1,0 [18/30 (36) - (400)]
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, 3 lõi, Cu-băng / màn hình dây Cu, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Ngoài trời, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
SDZW24-3 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 25,8 ± 1,0 [18/30 (36) - (50)]
SDZW24-3 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 27,4 ± 1,0 [18/30 (36) - (70)]
SDZW24-3 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 29,1 ± 1,0 [18/30 (36) - (95)]
SDZW24-3 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 30,5 ± 1,0 [18/30 (36) - (120)]
SDZW24-3 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 32 ± 1,0 [18/30 (36) - (150)]
SDZW24-3 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 33,6 ± 1,0 [18/30 (36) - (185)]
SDZW24-3 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 36,0 ± 1,0 [18/30 (36) - (240)]
SDZW24-3 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 38,2 ± 1,0 [18/30 (36) - (300)]
SDZW24-3 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 41,0 ± 1,0 [18/30 (36) - (400)]
1 lõi
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, lõi đơn, Cu-băng / Màn chắn dây Cu, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Trong nhà, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
Kiểu Đường kính dây dẫn (mm) Đường kính cách nhiệt (mm) [U0 / U (Um) kV - (Tiết diện dây dẫn mm2)]
SDZN24-1 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 25,8 ± 1,0 [18/30 (36) - (50)]
SDZN24-1 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 27,4 ± 1,0 [18/30 (36) - (70)]
SDZN24-1 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 29,1 ± 1,0 [18/30 (36) - (95)]
SDZN24-1 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 30,5 ± 1,0 [18/30 (36) - (120)]
SDZN24-1 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 32 ± 1,0 [18/30 (36) - (150)]
SDZN24-1 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 33,6 ± 1,0 [18/30 (36) - (185)]
SDZN24-1 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 36,0 ± 1,0 [18/30 (36) - (240)]
SDZN24-1 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 38,2 ± 1,0 [18/30 (36) - (300)]
SDZN24-1 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 41,0 ± 1,0 [18/30 (36) - (400)]
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, lõi đơn, Cu-băng / Màn chắn dây Cu, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Ngoài trời, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
SDZW24-1 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 25,8 ± 1,0 [18/30 (36) - (50)]
SDZW24-1 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 27,4 ± 1,0 [18/30 (36) - (70)]
SDZW24-1 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 29,1 ± 1,0 [18/30 (36) - (95)]
SDZW24-1 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 30,5 ± 1,0 [18/30 (36) - (120)]
SDZW24-1 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 32 ± 1,0 [18/30 (36) - (150)]
SDZW24-1 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 33,6 ± 1,0 [18/30 (36) - (185)]
SDZW24-1 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 36,0 ± 1,0 [18/30 (36) - (240)]
SDZW24-1 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 38,2 ± 1,0 [18/30 (36) - (300)]
SDZW24-1 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 41,0 ± 1,0 [18/30 (36) - (400)]

 

Bộ kết nối 35kV

3 lõi
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, 3 lõi, Cu-băng / Cu-màn hình dây, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Trong nhà, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
Kiểu Đường kính dây dẫn (mm) Đường kính cách nhiệt (mm) [U0 / U (Um) kV - (Tiết diện dây dẫn mm2)]
SDZN40,5-3 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 30,8 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (50)]
SDZN40,5-3 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 32,4 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (70)]
SDZN40,5-3 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 34,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (95)]
SDZN40,5-3 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 35,5 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (120)]
SDZN40,5-3 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 37,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (150)]
SDZN40,5-3 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 38,6 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (185)]
SDZN40,5-3 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 41,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (240)]
SDZN40,5-3 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 43,2 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (300)]
SDZN40,5-3 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 46,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (400)]
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, 3 lõi, Cu-băng / màn hình dây Cu, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Ngoài trời, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
SDZW40,5-3 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 30,8 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (50)]
SDZW40,5-3 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 32,4 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (70)]
SDZW40,5-3 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 34,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (95)]
SDZW40,5-3 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 35,5 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (120)]
SDZW40,5-3 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 37,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (150)]
SDZW40,5-3 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 38,6 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (185)]
SDZW40,5-3 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 41,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (240)]
SDZW40,5-3 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 43,2 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (300)]
SDZW40,5-3 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 46,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (400)]
1 lõi
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, lõi đơn, Cu-băng / Màn chắn dây Cu, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Trong nhà, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
Kiểu Đường kính dây dẫn (mm) Đường kính cách nhiệt (mm) [U0 / U (Um) kV - (Tiết diện dây dẫn mm2)]
SDZN40,5-1 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 30,8 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (50)]
SDZN40,5-1 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 32,4 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (70)]
SDZN40,5-1 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 34,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (95)]
SDZN40,5-1 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 35,5 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (120)]
SDZN40,5-1 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 37,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (150)]
SDZN40,5-1 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 38,6 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (185)]
SDZN40,5-1 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 41,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (240)]
SDZN40,5-1 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 43,2 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (300)]
SDZN40,5-1 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 46,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (400)]
[Cáp: Dây dẫn Cu / Al, lõi đơn, Cu-băng / Màn chắn dây Cu, Bọc thép / Không sơn] - [Kết thúc: Ngoài trời, Incl.dây nối đất, Incl.tai]
SDZW40,5-1 × 50T (L) 8,2 ± 0,5 30,8 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (50)]
SDZW40,5-1 × 70T (L) 9,8 ± 0,5 32,4 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (70)]
SDZW40,5-1 × 95T (L) 11,5 ± 0,5 34,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (95)]
SDZW40,5-1 × 120T (L) 12,9 ± 0,5 35,5 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (120)]
SDZW40,5-1 × 150T (L) 14,4 ± 0,5 37,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (150)]
SDZW40,5-1 × 185T (L) 16,0 ± 0,5 38,6 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (185)]
SDZW40,5-1 × 240T (L) 18,4 ± 0,5 41,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (240)]
SDZW40,5-1 × 300T (L) 20,6 ± 0,5 43,2 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (300)]
SDZW40,5-1 × 400T (L) 23,4 ± 0,5 46,0 ± 1,0 [26/35 (40,5) - (400)]
 

Chi tiết liên lạc
Shendian Electric Co. Ltd

Người liên hệ: Mr. xue feng

Tel: +86 13709223751

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)